NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

1999年(平成11年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 生臨205号津名港(生穂地区)地盤改良工事 兵庫県津名郡 兵庫県企業庁淡路臨海建設局 国土総合建設・吉田組JV H11.03~H11.06 593,100 9.8
2 猿猴川高潮対策工事(8工区) 広島県広島市 広島県土木建築事務所 (株)武田組 H11.06 33,000 19.0
3 東海岸町緑地護岸整備工事 兵庫県尼崎市 兵庫県尼崎港管理事務所 川西土木(株) H11.06~H11.07 34,100 28.9
4 アイランドシティ地区(1工区)地盤改良工事(1-1-1) 福岡県福岡市 博多港開発(株) 三井・博多港管理・森崎・宇部JV H11.06~H11.07 250,800 12.5
5 高知自動車道土佐インターチェンジ工事 高知県土佐市 日本道路公団 高知工事事務所 間・東洋・大本JV H11.07~H11.08 64,300 7.5
6 奥只見大鳥発電所増設工事 八崎池試験盛土工事 新潟県北魚沼郡 電源開発(株) 大成・奥村JV H11.08 19,600 20.0
7 平成10年度伊万里港改修事業 重要港湾改修(一般)工事 佐賀県伊万里市 佐賀県伊万里市土木事務所 黒木建設(株) H11.08 3,600 14.3
8 平成10年度諫早湾干拓事業北部堤防2工区(その1)工事 長崎県諫早市 九州農政局諫早干拓工事事務所 鴻池・世紀東急・田浦JV H11.06~H11.10 335,400 13.8
9 アイランドシティ地区(1工区)地盤改良工事(1-1-2) 福岡県福岡市 博多港開発(株) 東洋・りんかい・宮川・博多港環境整備JV H11.09~H11.10 160,800 14.4
10 平成11年度柴田町北部丘陵工業団地開発造成工事 宮城県柴田郡 仙南土地開発公社 奥村・井上JV H11.10~H11.11 130,800 7.5
11 カントリーファームドイツ村造成工事 千葉袖ヶ浦市 東急不動産(株) 東急建設(株) H11.11 20,000 10.3
12 平成11年度柴田町北部丘陵工業団地開発造成工事 宮城県柴田郡 仙南土地開発公社 奥村・井上JV H11.11 37,400 7.5
13 単県玉島地区造成工事(6号埠頭B工区ペーパードレーン) 岡山県倉敷市 岡山県倉敷地方振興局 天野産業(株) H11.10~H11.12 63,000 20.6
14 道路改築(道路改良)工事 1工区 / 国道463号線 埼玉県岩槻市 越谷土木事務所 岩槻建設(株) H11.11~H11.12 134,000 25.5
15 再賀・木造線道路改良工事 青森県西津軽郡 青森県鯵ヶ沢土木事務所 会津建設・尾野建設・福島組 H11.11~H12.01 78,900 16.4
16 富里日吉倉五斗蒔地区区画整理事業 千葉県印旛郡 区画整理組合〔三菱建設(株)代行〕 三菱建設(株) H11.12~H12.01 90,900 9.4
17 工業用地(Ⅴ-1)地盤改良工事(その3) 沖縄県沖縄市 中城湾建設事務所 (株)日栄土木 H11.11~H12.02 27,600 27.5
18 長命寺川河川改良工事 滋賀県近江八幡市 八日市土木事務所 西建設(株) H12.02 3,000 16.0
19 多古台住宅団地造成工事(平成11年度) 千葉県香取郡 (株)間組 (株)間組 H11.12~H12.03 209,000 10.3
20 平成11年度越谷地区改良工事 埼玉県越谷市 建設省北首都国道工事事務所 (株)松永建設 H12.01~H12.03 210,900 28.0
21 松崎地区造成工事(地盤改良その2) 千葉県印西市 千葉県企業庁 東急建設(株) H12.01~H12.03 295,000 8.4
22 単県玉島地区造成工事6号埠頭D工区 岡山県倉敷市 岡山県倉敷市地方振興局水島港湾事務所 天野産業・大本組 H12.01~H12.03 297,000 20.6
23 新北九州空港(苅田工区)用地造成工事 福岡県北九州市 運輸省第四港湾建設局 五洋・国土総合・大木JV H12.01~H12.03 582,900 22.2
24 黒井田安来線住宅宅地関連公共施設整備(第一期)工事 島根県安来市 島根県広瀬土木事務所 (有)忍谷建設 H12.02~H12.03 107,800 17.6
          3,782,900  
その他過去の実績