NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2001年(平成13年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 平成12年度 新北九州空港(1工区)用地造成工事 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 東洋・日東大都・本間JV H13.01~H13.04 58,800 20.9
2 日本通運㈱名古屋国際輸送支店富浜流通センター地盤改良工事 愛知県海部郡 日本通運㈱ 大日本土木㈱ H13.02~H13.04 238,700 11.9
3 箱崎埠頭地区(2工区)地盤改良工事 福岡県福岡市 博多港開発㈱ 若築・博多港管理・博多港環境整備JV H13.02~H13.04 350,200 10.7
4 ダイハツ工業㈱大分中津工場造成事業 大分県中津市 ダイハツ工業㈱ ㈱青木建設 H13.03~H13.11 952,900 7.7
5 夢洲4区C-10背後地盤改良工事、同(その2) 大阪府大阪市 大阪市港湾局 浪速建設・ショベル工業・国土総合建設 H13.04~H13.05 173,400 16.1
6 平成12年度 南境道路改良工事 宮城県石巻市 宮城県石巻土木事務所 氏家土木JV H13.05~H13.07 222,000 23.5
7 港町地区地盤改良工事(その1) 北海道函館市 函館市役所港湾部 岩崎建設㈱ H13.06~H13.07 102,000 7.9
8 名取市愛島東部第二土地区画整理事業 宮城県名取市 名取市愛島東部第二土地企画整理組合 間・戸田・安藤・井上工業JV H13.07~H13.08 15,400 5.3
9 坂田排水樋門軟弱地盤対策工事(北上堤防) 岩手県東磐井郡 国土交通省岩手工事事務所 山興JV・かばら建設 H13.08 16,500 10.0
10 越谷地区改良その3工事 埼玉県越谷市 国土交通省北首都国道工事事務所 関口工業㈱ H13.09~H13.10 14,300 28.0
11 一般国道38号釧路市中鶴野改良工事 北海道釧路市 北海道開発局釧路開発建設部 伊藤・川田・小野寺経常JV H13.09~H13.10 175,400 25.5
12 愛島道路改良工事(2工区) 宮城県名取市 宮城県仙台土木事務所 新星建設㈱ H13.09~H13.10 244,400 16.2
13 阪神地区(尼西地区)地盤改良工事(2工区) 兵庫県尼崎市 兵庫県企業庁 日本海工㈱ H13.09~H13.11 416,200 27.2
14 猿候川高潮対策工事(13工区) 広島県広島市 広島県広島地域事務所 洋伸建設㈱ H13.10~H13.11 39,500 22.8
15 新北九州空港(1工区)用地造成工事(第2次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 間・大日本土木・大豊JV H13.10~H13.11 417,500 18.1
16 新北九州空港(1工区)用地造成工事(第3次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 鹿島・清水・鴻池JV H13.10~H13.11 35,400 20.1
17 新北九州空港(1工区)用地造成工事(第2次) (WJ併用打設) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 間・大日本土木・大豊JV H13.11~H13.12 49,200 24.1
18 新北九州空港(1工区)用地造成工事(第3次) (WJ併用打設) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 鹿島・清水・鴻池JV H13.11~H13.12 169,600 20.4
19 新北九州空港(1工区)用地造成(覆土)工事(第4次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 東洋・りんかい・大本JV H13.05~H14.01 304,800 18.2
20 単県玉島地区造成工事(地盤改良その1)工事 岡山県倉敷市 岡山県倉敷地方振興局水島港湾事務所 天野産業㈱ H14.01 114,700 22.5
21 新北九州空港(1工区)用地造成(覆土)工事(第6次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 大成・佐藤・日本国土JV H13.05~H14.02 335,300 19.4
22 橘湾改修工事橘港(小勝後戸地区)地盤改良工 徳島県阿南市 徳島県阿南土木事務所 不動建設㈱ H14.01~H14.02 57,300 20.2
23 松崎地区造成工事(第7街区及び地盤改良その5) 千葉県印西市 千葉県企業庁 大成建設㈱・成和機工㈱ H14.01~H14.02 93,100 6.3
24 アイランドシティ地区(1工区)地盤改良工事(1-2) 福岡県福岡市 博多港開発㈱ 若築・東洋・国土総合・宮川JV H13.09~H14.03 1,043,200 16.0
25 尼臨第28号地盤改良工事(第4工区) 兵庫県尼崎市 兵庫県企業庁阪神臨海建設事務所 寄神建設㈱・日本海工㈱ H14.02~H14.03 181,200 26.2
          5,821,000  
その他過去の実績