NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2002年(平成14年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 響灘西地盤改良工(4工区)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 五洋建設㈱ H14.02~H14.05 374,500 15.1
2 尼臨第32号地盤改良工事(第3工区) 兵庫県尼崎市 兵庫県企業庁阪神臨海建設事務所 川西土木㈱ H14.03~H14.04 83,900 27.3
3 北九州市都市計画事業上葛原第二土地区画整理事業造成工事 福岡県北九州市 北九州市上葛原第二土地区画整理組合 五洋建設㈱ H14.03~H14.06 167,200 6.2
4 香住バイパス軟弱地盤対策工(その1)・軟弱地盤処理工(その1) 兵庫県香住町 兵庫県浜坂土木事務所 五洋建設㈱ H14.05~H14.12 146,500 13.0
5 (仮称)福山市RDF化施設建設工事 広島県福山市 福山市環境事業局 五洋・大林・西松JV H14.06~H14.07 69,600 20.3
6 響灘西地盤改良工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 家島建設㈱ H14.06~H14.07 115,700 18.3
7 横内・三輪土地区画整理事業 地盤改良工事第1工区 静岡県藤枝市 静岡県藤枝市役所 住友建設㈱ H14.06~H14.11 113,100 14.9
8 東能代地区道路改良工事 秋田県能代市 国土交通省 東北地方整備局 坂田建設㈱ H14.07~H14.10 219,500 13.5
9 一般国道36号 苫小牧市植苗改良工事 北海道苫小牧市 北海道開発局 室蘭開発部 岩倉建設㈱ H14.08~H14.09 81,600 17.6
10 留萌・深川自動車道桜庭の沢道路改良工事 北海道留萌市 北海道開発局 留萌開発建設部 ㈱堀口組 H14.08~H14.09 91,600 14.8
11 平成13年度 N国道改4-3-003号南境道路改良工事 宮城県石巻市 宮城県石巻土木事務所 津田海運㈱ H14.09~H14.10 216,900 39.7
12 西時津土地区画整理事業地盤改良工事 長崎県西彼杵郡 西時津土地区画整理組合 五洋・氷川JV H14.09~H14.10 218,600 6.2
13 平成14年度 第1-5号単県玉島地区造成工事(東西幹線道路地盤改良) 岡山県倉敷市 岡山県倉敷地方振興局水島港湾事務所 ㈱大本組 H14.10~H14.12 124,600 24.2
14 響灘西地盤改良(2工区)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 九州洋伸建設㈱ H14.10~H14.12 504,500 18.6
15 愛島道路改良工事(2工区) 宮城県名取市 宮城県仙台土木事務所 千田建設㈱ H14.11~H14.12 170,300 14.9
16 敦賀市産業団地整備事業地盤改良工事(その1) 福井県敦賀市 敦賀市産業団地整備課 五洋・熊谷JV H14.11~H15.02 251,000 9.5
17 愛島道路改良工事(1工区) 宮城県名取市 宮城県仙台土木事務所 ㈱上の組 H14.12~H14.12 205,600 18.6
18 三陸自動車道/大谷地道路改良工事 宮城県桃生郡 国土交通省仙台工事事務所 二ツ山建設㈱ H14.12~H15.01 62,900 14.5
19 新北九州空港関連用地地盤改良工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 関門港湾建設㈱ H14.12~H15.02 258,200 21.9
20 国道13号線赤湯バイパス中ノ目道路改良工事実験工事 山形県南陽市 国土交通省山形工事事務所 置賜建設㈱ H15.01~H15.03 100,200 26.6
21 三陸自動車道/小船越道路改良工事 宮城県桃生郡 国土交通省仙台工事事務所 丸紅建設㈱ H15.01~H15.03 229,500 26.5
22 駟馳山バイパス大谷第2改良工事 鳥取県岩美郡 国土交通省中国地方整備局 国土総合建設㈱ H15.02~H15.03 158,800 6.5
23 駟馳山バイパス大谷第3改良工事 鳥取県岩美郡 国土交通省中国地方整備局鳥取工事事務所 ライト工業㈱ H15.02~H15.03 118,400 9.5
24 新北九州空港(2工区)用地造成工事(第4次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 清水・熊谷・錢高JV H15.02~H15.03 179,800 20.3
25 新北九州空港(2工区)用地造成工事(第1次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 東亜・大本・大旺建設JV H15.02~H15.03 200,500 18.4
26 横内三輪土地区画整理事業地盤改良工事 第2工区 静岡県藤枝市 藤枝市役所 住友・小柳津JV H15.03~H15.03 35,000 11.3
          4,498,000  
その他過去の実績