NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2003年(平成15年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 平成14年度 請第8643号 夢洲2区地盤改良工事(その19) 大阪市此花区 大阪市港湾局 ㈱森本組 H15.01~H15.05 1,078,400 23.7
2 新北九州空港(2工区)用地造成工事(第6次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 若築・りんかい・みらいJV H15.03~H15.08 1,157,500 19.1
3 響灘西地盤改良(3工区)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 ㈱テトラ H15.03~H15.05 217,400 16.5
4 新北九州空港(2工区)用地造成工事(第7次) 福岡県北九州市 国土交通省九州地方整備局 五洋・テトラJV H15.04~H15.08 1,059,700 19.4
5 響灘西地盤改良(4工区)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 五洋建設㈱ H15.04~H15.06 211,900 15.7
6 越ヶ谷地区改良(その6)工事/東埼玉道 埼玉県越谷市 国土交通省北首都国道工事事務所 島田建設工業㈱ H15.05~H16.01 217,800 15.1
7 平成15年度 請第8630号 夢洲2区地盤改良工事(その25) 大阪市此花区 大阪市港湾局 国土総合建設㈱ H15.06~H15.10 783,200 21.7
8 国道13号線赤湯バイパス西屋敷道路改良工事 山形県南陽市 国土交通省山形工事事務所 ㈱松田組 H15.06~H15.07 162,400 26.6
9 留萌・深川自動車道札糖道路改良工事 北海道留萌市 北海道開発局留萌開発部 留萌道路事務所 ㈱堀口組 H15.06~H15.08 131,500 16.2
10 三陸自動車道/河北道路改良工事 宮城県桃生郡 国土交通省東北地方整備局 奥田建設㈱ H15.06~H15.10 336,300 18.3
11 14国補道改第3550-3号道路改良工事/美浦・栄線 千葉県印旛郡 茨城県道路公社 ㈱竹中土木 H15.06~H15.07 82,000 30.4
12 分譲宅地整備事業(竹貫地区)用地整備工事 兵庫県城崎郡 兵庫県城崎郡日高町建設課 ㈱大林組 H15.07~H15.08 64,600 8.9
13 運動公園周辺地区1号調整池地盤改良(その2)工事 千葉県流山市 千葉県企業庁 ㈱堀建設 H15.07~H15.09 80,100 14.0
14 秋田自動車道 樋口道路改良工事 秋田県能代市 国土交通省東北地方整備局 工藤建設㈱ H15.09~H15.10 128,600 14.8
15 新北九州空港関連用地地盤改良(苅田工区)工事F 福岡県北九州市 北九州市港湾局 家島建設㈱ H15.10~H15.11 72,900 24.3
16 諫早湾干拓事業 前面堤防3工区(その3)工事 長崎県諫早市 九州農政局 大林・フジタ・長崎西部JV H15.10~H15.11 114,400 16.9
17 出雲インター線知井宮工区改築(改良)第2期工事 島根県出雲市 島根県出雲土木建築事務所 山陰建設工業㈱ H15.10~H15.11 253,400 27.1
18 尼臨第45号阪神地区(尼崎臨海地区)地盤改良工事 兵庫県尼崎市 兵庫県企業庁阪神臨海建設事務所 ㈱新井組 H15.11~H15.12 49,300 29.8
19 H14押付高規格堤防盛土工事 茨城県利根町 国土交通省利根川下流工事事務所 ㈱クボタ建設 H15.11~H16.01 292,300 29.2
20 大曲西道路改良工事 秋田県大曲市 秋田県仙北地域振興事務所 ㈱大黒 H15.12~H16.02 108,900 11.3
21 日本海東北自動車道芋川工事 秋田県本荘市 日本道路公団秋田工事事務所 ㈱錢高組 H15.12~H16.03 140,800 29.7
22 新北九州空港簡易式進入灯用地地盤改良工事 福岡県北九州市 国土交通省大阪航空局 五洋建設㈱ H16.01~H16.03 86,000 23.8
23 三陸自動車道/土府道路改良工事 宮城県登米郡 国土交通省東北地方整備局仙台工事事務所 ㈱丸本組 H16.01~H16.03 274,300 25.0
24 三陸自動車道/糠塚道路改良工事 宮城県桃生郡 国土交通省東北地方整備局 若生工業㈱ H16.02~H16.03 103,700 12.4
25 響灘西地盤改良(その2)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 東亜・三原JV H16.03~H16.03 97,400 14.3
          7,304,800  
その他過去の実績