NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2004年(平成16年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 保険・医療・福祉総合施設用地造成工事 福井県大飯郡 福井県大飯町保険課 東洋・こんどうJV H16.01~H16.05 78,600 8.9
2 (一)木次直江(停)線神氷工区新世紀道路(生活関連)工事(第2期) 島根県簸川郡 島根県出雲土木事務所 (有)藤木組 H16.02~H16.03 45,200 7.9
3 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成事業地盤改良工事(その5)(ドレーン工) 三重県四日市市 三重県四日市港管理組合 大林・高砂・穂積JV H16.02~H16.04 786,300 34.3
4 平成15年度 請第8634号 夢洲3区地盤改良工事(その14) 大阪市此花区 大阪市港湾局 ショベル工業㈱ H16.02~H16.04 568,800 22.3
5 平成15年度 請第8635号 夢洲3区地盤改良工事(その15) 大阪市此花区 大阪市港湾局 立興建設㈱ H16.02~H16.04 773,500 22.3
6 響灘西地盤改良(その2)工事 福岡県北九州市 北九州市港湾局 東亜・三原JV H16.03~H16.03 97,400 14.3
7 アイランドシティ地区(2工区)地盤改良工事(2-1) 福岡県福岡市 博多港開発㈱ みらい・佐伯・池畑JV H16.05~H16.07 224,600 13.6
8 館山自動車道富津中工事 千葉県富津市 日本道路公団 国土総合・加賀田JV H16.05~H16.08 59,100 8.4
9 平成14年度 諫早湾干拓事業北部承水路堀削 その6工事 長崎県諫早市 九州農政局 五洋・りんかいJV H16.05~H16.06 178,700 28.1
10 京橋川高潮対策工事(16工区)一級河川太田川水系 京橋川 広島県広島市 広島地域事務所建設局 宮川興業㈱ H16.07~H16.07 51,900 26.9
11 香住山手土地区画造成工事 その3 兵庫県城崎郡 香住町山手土地管理組合 ㈱伊藤組 H16.07~H16.08 37,000 12.6
12 平成16年度田尻工業団地造成工事 宮崎県東諸県郡 国富町土地開発公社 ㈱熊谷組 H16.08~H16.09 172,800 6.3
13 留萌自動車道峠下改良工事 北海道留萌市 北海道開発局留萌開発建設部 ㈱田中組 H16.11~H16.12 215,600 19.2
14 益田道路地方第3改良工事 島根県益田市 国土交通省中国地方整備局浜田工事事務所 大畑建設㈱ H16.11~H17.01 53,800 14.3
15 分譲用地整備事業(竹貫地区)用地整備工事 兵庫県城崎郡 日高町建設課 ㈱大林組 H16.11~H16.12 26,400 12.7
16 漆川道路改良工事 青森県 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 斉勝建設㈱ H16.11~H17.02 93,000 10.5
17 一般県道諫早多良岳線道路改良工事(地盤改良) 長崎県諫早市 長崎県諫早土木事務所 竹中・荒木特定建設工事共同企業体 H16.12~H17.02 120,200 6.9
18 夢洲2区地盤改良工事(その28) 大阪府大阪市 大阪市港湾局 (株)本間組 H16.12~H17.03 162,700 23.2
19 平成16年度請第8631号夢洲3区地盤改良工事(その16) 大阪府大阪市 大阪市港湾局 浪速建設(株) H16.12~H17.03 314,700 21.7
20 道央関連絡道路江別市篠津川北改良工事 北海道札幌市 北海道開発局札幌開発建設部 千歳道路事務所 山田・但野三興・大木経常JV H17.01~H17.03 364,800 21.2
21 石岡改良工事 茨城県新冶郡 国交省常陸河川国道事務所 昭和建設(株) H17.01~H17.02 74,600 13.3
22 衣浦西部流域下水道事業水処理施設地盤改良工事 愛知県半田市 愛知県知多建設事務所 (株)七番組 H17.01~H17.02 83,200 21.7
23 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成事業-7.5m岸壁背後地盤改良工事 三重県四日市市 四日市港管理組合 不動建設・杉本組JV H17.01~H17.02 119,900 30.5
          4,702,800  
その他過去の実績