NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2005年(平成17年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 国補道橋改第16-03-640-0-001地盤改良工事(国道355号) 茨城県潮来市 潮来土木事務所 松崎建設(株) H17.02~H17.03 22,700 30.3
2 平成16年度請第8637号夢洲3区地盤改良工事(その19) 大阪府大阪市 大阪市港湾局 ヤマト工業㈱ H17.04~H17.06 338,100 24.0
3 地方道道路改築及び緊急地方道路整備合併工事(道路改良工) 千葉県印旛郡 千葉県印旛地域整備センター(印旛土木) 東洋建設(株) H17.04~H17.04 15,100 30.0
4 日京(株)名古屋工場地盤改良工事 愛知県海部郡 富士ハウス(株) 清水建設(株) H17.04~H17.06 241,800 35.3
5 北ノ前田道路改良工事 山形県南陽市 国土交通省 東北地方整備局 国土総合建設㈱ H17.05~H1710 12,600 19.1
6 一般県道諫早多良岳線道路改良工事(地盤改良) 長崎県諫早市 長崎県諫早土木事務所 (株)荒木組 H17.06~H17.07 47,800 7.2
7 ふ頭用地地盤改良工事(その2) 兵庫県尼崎市 兵庫県尼崎土木事務所 (株)ノバック H17.06~H17.06 47,400 28.0
8 平成16年度真田区画整理街策・造成工事 神奈川県平塚市 平塚市真田特定土地区画整理組合 戸田建設(株) H17.07~H17.08 41,200 13.3
9 ふ頭用地地盤改良工事(その3) 兵庫県尼崎市 兵庫県尼崎土木事務所 矢野建設(株) H17.07~H17.07 61,800 30.0
10 都市計画道路千里丘寝屋川線(仮称)新宝町跨道橋下部工事 大阪府寝屋川市 大阪府枚方土木事務所 (株)近畿総合土建 H17.08~H17.08 18,400 17.5
11 平成16年度諫早湾干拓事業干拓地区基幹施設等(中央揚水機場)工事 長崎県諫早市 九州農政局諫早湾干拓事務所 中島建設(株) H17.08~H17.08 38,900 17.2
12 町道上安町富士見町線道路改良工事 山形県酒田市 山形県酒田市役所 ㈱丸高 H17.09~H17.09 33,500 12.3
13 ふ頭用地地盤改良工事(その4) 兵庫県尼崎市 兵庫県尼崎土木事務所 不動建設(株) H17.08~H17.10 64,400 31.6
14 七尾港港湾機能施設整備(大田西ふ頭用地)工事 石川県七尾市 石川県七尾港湾事務所 和田内潜建(株) H17.08~H17.10 82,000 12.8
15 鳥取自動車道下味野トンネル工事 鳥取県鳥取市 日本道路公団鳥取工事事務所 青木あすなろ・国土総合建設JV H17.09~H18.02 43,000 9.7
16 平成16年度諫早湾干拓事業 干拓地区基幹施設等(小江堤防) 長崎県諫早市 九州農政局 玉名横島海岸保全事業所 興亜建設工業㈱ H17.10~H17.11 51,800 7.7
17 瀬戸内市鹿忍雨水ポンプ場建設工事 岡山県瀬戸内市 日本下水道事業団 蜂谷工業・植木組JV H17.10~H17.10 29,500 12.3
18 平成17年度玉名横島海岸保全事業1号排水機場樋管部事前載荷盛土工事 熊本県玉名郡 九州農政局 玉名横島海岸保全事務所 興亜建設工業(株) H17.10~H17.10 12,400 20.5
19 武雄浄化センター建設工事 佐賀県武雄市 日本下水道事業団 ㈱橋口組・松尾建設㈱JV H17.11~H17.12 23,800 9.5
20 中海干拓揖屋工区調整池基盤工事 島根県東出雲町 中四国農政局中海干拓事務所 りんかい日産建設㈱ H18.02~H18.03 237,000 9.5
21 尼崎西宮芦屋港東海岸道路2地盤改良工事 兵庫県尼崎市 兵庫県尼崎土木事務所 佐伯建設工業㈱ H18.01~H18.03 72,100 34・5
22 日京㈱名古屋工場地盤改良2期工事 愛知県海部郡 富士ハウス株式会社 清水建設(株) H18.02~H18.03 164,800 35.5
23 住宅市街地基盤整備工事(地盤改良工) 千葉県八千代市 千葉県千葉地域整備センター 東亜建設工業㈱ H18.02~H18.03 52,500 17.7
24 駟馳山バイパス本庄改良その3工事 鳥取県岩美郡 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 佐伯建設工業㈱ H18.02~H18.03 74,700 33.6
          1,827,300  
その他過去の実績