NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2007年(平成19年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 崎西宮芦屋港東海岸町地盤改良その2工事 兵庫県尼崎市 阪神南県民局 県土整備部 尼崎港管理事務所 青木あすなろ建設株式会社 H19.03~H19.03 108,000 32.1
2 臨海用地造成事業空港島整地工事(その4) 常滑市セントレア地内 愛知県企業庁常滑建設事務所 株式会社不動テトラ H19.04~H19.06 130,330 14.3
3 伊勢湾海運㈱弥富梱包事業所新築工事のうち地盤改良工事 弥富市楠2丁目地先 伊勢湾海運株式会社 五洋建設株式会社 H19.04~H19.08 988,764 36.5
4 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)連絡道路外地盤改良工事 四日市市霞2丁目 国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所 佐伯建設工業株式会社 H19.05~H19.06 166,277 36.2
5 住宅市街地基盤整備工事(地盤改良工事) 八千代市堀の内 千葉県千葉地域整備センター りんかい日産建設株式会社 H19.05~H19.05 22,251 17.7
6 臨港道路那覇1号線道路改良工事(ノーマル) 那覇港那覇ふ頭地区 那覇港管理組合 株式会社島袋組 H19.05~H19.07 103,862 22.3
7 T-7 Ⅱ工区追加ドレーン打設工事 周南市 株式会社トクヤマ 五洋建設株式会社 H19.05~H19.06 128,877 28.3
8 鳥取自動車道下味野トンネル工事 鳥取市北村160 西日本高速道路株式会社 青木あすなろ・国土総合建設JV H19.06~H19.08 141,209 12.4
9 さいたま市三室南宿土地区画整理 さいたま市南区三室 清水建設株式会社 清水建設株式会社 H19.06~H19.07 168,378 8.8
10 一般国道207号 道路改良工事 諫早市長田町 長崎県諫早土木事務所 不動テトラJ・吉川建設JV H19.06~H19.08 153,342 14.8
11 嘉瀬川防災ステーション上流側基盤整備工事 佐賀市嘉瀬町大字萩野 国土交通省武雄河川事務所 山﨑建設株式会社 H19.06~H19.07 73,663 10.2
12 県道黒川松島線 地方道路交付金工事 伊万里市松島町大字地内 佐賀県伊万里土木事務所 株式会社上滝建設 H19.07~H19.07 40,005 7.5
13 四日市港霞ヶ浦地区北ふ頭地区道路(霞4号幹線)連絡道路外地盤改良工事 四日市市霞地先 国土交通省四日市港湾事務所 若築建設株式会社 H19.07~H19.09 117,087 29.9
14 地方特定道路(改築)整備工事(地盤改良その3)東松山鴻巣線 比企郡吉見町南吉見 埼玉県東松山県土整備センター 東洋建設株式会社 H19.07~H19.07 6,233 10.4
15 尼崎西宮芦屋港(西宮地区)地盤改良工事 西宮市甲子園浜 阪神南県民局 県土整備部 尼崎港管理事務所 川西土木株式会社 H19.07~H19.08 25,754 24.3
16 県単木1-1工区地盤改良工事(その2) 流山市流山 千葉県東葛飾整備センター流山土地区画整理事務所 上国興業株式会社 H19.08~H19.10 107,103 22.1
17 県単木地区1-1工区地盤改良工事(その1) 流山市流山 千葉県東葛飾整備センター流山土地区画整理事務所 常磐重機建設株式会社 H19.08~H19.10 44,989 12.9
18 鷲宮南部開発造成工事 鷲宮町久本寺 鷲宮南部開発 戸田建設株式会社 H19.09~H19.12 1,738,839 16.0
19 H18川口高規格堤防工事 川口市金山町 国土交通省荒川下流事務所 和光建設株式会社 H19.09~H19.10 32,231 28.2
20 鳥取自動車道下味野トンネル工事 鳥取市北村160 西日本高速道路株式会社 青木あすなろ・国土総合建設JV H19.10~H19.11 40,282 11.4
21 灘崎町総合公園テニスコート基盤整備他工事 岡山市灘崎町 都市機構 株式会社ユナイティヴ H19.10~H19.10 24,205 11.5
22 嘉瀬川防災ステーション下流側基盤整備工事 佐賀市嘉瀬町 国土交通省武雄河川事務所 山﨑建設株式会社 H19.11~H19.12 39,901 8.4
23 アイランドシティ地区5の1工区 地盤改良工事(その1) 福岡市東区香椎 福岡市港湾局 博多港管理株式会社 H19.12~H20.02 203,000 17.0
24 学研北部整地工事(7-1) 東区馬出5丁目 北九州市 日金建設株式会社 H19.12~H19.12 41,485 6.7
25 四日市港霞ヶ浦地区北ふ頭地区道路(霞4号幹線)連絡道路地盤改良工事 四日市市霞2丁目地先 国土交通省四日市港湾事務所 東洋建設株式会社 H20.02~H20.03 21,530 28.4
          4,667,597  
その他過去の実績