NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2009年(平成21年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 アイランドシティ地区5の2工区 地盤改良工事(その1) 福岡市東区香椎 福岡市港湾局 博多港管理株式会社 H21.03~H21.06 322,107 15.9
2 平成20年度県道掛川浜岡線地盤改良工事 御前崎市池新田 御前崎市役所 株式会社若杉組 H21.04~H21.05 33,137 21.5
3 平成20年度尼崎西宮芦屋港東海岸町道路(Ⅰ)地盤改良その4工事 尼崎市東海岸町 兵庫県尼崎港管理事務所 株式会社不動テトラ H21.05~H21.07 128,638 34.9
4 広島段原東部地区区画整備事業地盤改良工事 広島市南区上東雲 広島市都市活性化局 洋伸建設株式会社 H21.05~H21.06 26,992 23.6
5 さいたま市三室南宿土地区画整理事業 さいたま市緑区三室 さいたま市三室南宿区画整理 清水建設株式会社 H21.07~H21.08 72,448 9.3
6 熊野市運動公園改修工事 熊野市 熊野市 若築建設株式会社 H21.07~H21.08 27,889 13.4
7 東九州道(北郷~日南)大藤地区改良工事 日南市北郷町大藤 国土交通省 九州地方整備局 株式会社志多組 H21.07~H21.08 26,381 10.3
8 (仮称)安来「道の駅」基盤整備工事 安来市中海町地内 安来市 平井建設株式会社 H21.08~H21.09 71,873 7.6
9 千代田石岡BP改良(8) 石岡市東田中地先 国土交通省常陸河川国道事務所 昭和建設株式会社 H21.08~H21.09 26,617 5.6
10 宮代町プレロード造成工事(20-3) 南埼玉郡宮代町 宮代道仏土地区画整理組合 初雁・平井建設JV H21.08~H21.10 175,260 20.0
11 国道9号安来基盤整備工事 安来市中海町 国交省中国地方整備局松江河川国道事務所 大福工業株式会社 H21.09~H21.10 60,261 7.5
12 新日本製鐵(株)名古屋工場南部池埋立地盤改良工事 東海市東海町5丁目 新日本製鉄株式会社 株式会社大林組 H21.09~H21.10 148,041 14.8
13 北九州空港移転跡地内(区画2・3)地盤改良工事(20-1) 北九州市小倉南区 北九州市 株式会社不動テトラ H21.09~H21.11 320,836 11.8
14 宮代町プレロード造成工事(20-2) 南埼玉郡宮代町 宮代道仏土地区画整理組合 三ツ和・中村建設JV H21.10~H22.01 370,710 18.6
15 笠岡バイパス鋼管地区第二改良工事 笠岡市鋼管町地先 国交省中国地方整備局岡山国道事務所 株式会社三幸工務店 H21.11~H21.12 93,305 14.7
16 北九州空港移転跡地内(区画2・3)地盤改良工事(21-1) 北九州市小倉南区 北九州市 寄神建設株式会社 H21.11~H22.01 48,000 14.6
17 新エコポリス2期造成事業 造成工事 掛川市 (財)掛川市開発公社 藤本・川島・金田JV H21.12~H22.02 35,990 6.8
18 H21下馬渡整正工事 稲敷市西の洲地先 国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 高橋建設株式会社 H21.12~H22.01 184,934 17.7
19 笠岡地区 地盤改良工事 笠岡地先 国交省中国地方整備局岡山国道事務所 天野産業株式会社 H22.01~H22.02 74,278 12.9
20 尼崎西宮芦屋港尼崎地区岸壁(-12m)土留矢板等打設工事 尼崎市東海岸町 国交省近畿地方整備局神戸港湾事務所 東洋建設株式会社 H22.01~H22.01 14,421 33.4
21 臨海船着場整備(H20)工事 江戸川区清新町 国土交通省関東地方整備局 荒川下流河川事務所 日特建設株式会社 H22.01~H22.02 59,923 37.8
22 二級河川御祓川広域河川改修工事(付替県道工)その2 七尾市国分町地内 石川県中能登土木総合事務所 株式会社川田組 H22.01~H22.03 27,101 14.3
23 H21本郷整正工事 稲敷市西の洲本郷 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 水郷建設株式会社 H22.02~H22.03 114,715 16.7
24 平成21年度住宅市街地基盤整備工事(道路改良工その3) 印旛郡印旛村吉田 千葉県印旛地域整備センター 篠田建設株式会社 H22.02~H22.02 53,519 14.1
25 近畿自動車道紀勢線平地区進入路工事エコR 西牟婁郡白浜町 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所 木下建設株式会社 H22.02~H22.03 31,666 11.3
          2,549,042  
その他過去の実績