NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2011年(平成23年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 平成22年度押付高規格堤防整備工事 茨城県北相馬郡 国土交通省利根川下流河川事務所 あおみ建設株式会社 H23.03~H23.05 41,404 31.6
2 平成22年度運動公園周辺地区造成(305街区)工事 千葉県流山市 千葉県流山区画整理事務所 株式会社岡本組 H23.03~H23.04 44,100 20.9
3 ひびきLNG基地プラント設備工事の内 地盤改良工事 福岡県北九州市 西部ガス 千代田化工建設株式会社 H23.03~H23.12 509,503 11.5
4 一般国道251号道路改良工事(地盤改良5) 長崎県雲仙市 長崎県県央振興局 伸栄建設株式会社 H23.03~H23.04 27,773 12.7
5 佐賀34号久津具東地区改良工事 佐賀県武雄市 九州地方整備局 佐賀国道事務所 唐津土建工業株式会社 H23.04~H23.10 13,481 12.3
6 佐賀34号久津具西地区改良工事 佐賀県武雄市 国土交通省 佐賀国道事務所 岡本建設株式会社 H23.05~H23.06 21,121 9.5
7 国道313号(倉吉道路)地盤改良工事(12工区)(補助改良) 岡山県倉吉市 鳥取県中部総合事務所県土整備局 福井土建株式会社 H23.05~H23.06 13,334 13.3
8 平成23年度運動公園周辺地区造成(305街区)工事 千葉県流山市 千葉県流山区画整理事務所 松浦建設株式会社 H23.07~H23.07 28,478 23.0
9 平成22年度都市計画道路小松根上線街路工事(軟弱地盤対策工その1) 石川県小松市 南加賀土木事務所 株式会社丸西組 H23.07~H23.08 30,202 25.5
10 H22年度国道355号線改良工事(国補地道第941-2号地盤改良工事) 茨城県潮来市 茨城県潮来土木事務所 株式会社茂木工務店 H23.07~H23.08 22,392 32.7
11 平成22年度都市計画道路小松根上線街路工事(軟弱地盤対策工その2) 石川県小松市 南加賀土木事務所 株式会社江口組 H23.08~H23.09 30,615 25.0
12 (仮称)西宮市上ヶ原山田町宅地造成工事 兵庫県西宮市 (株)裕成 株式会社アスタカ H23.08~H23.08 15,716 7.1
13 近畿自動車道紀勢線野田地区函渠工事 和歌山県西牟婁群 近畿地方整備局紀南河川国道事務所 株式会社田中組 H23.08~H23.11 19,533 9.1
14 首都圏中央連絡自動車道新治工事 千葉県茂原市 東日本高速道路(株)木更津工事事務所 鹿島建設株式会社 H23.08~H23.09 47,955 8.9
15 香椎パークポート地区平成23年度緑地3工区地盤改良工事 福岡県福岡市 福岡市港湾局 博多港管理株式会社 H23.09~H23.11 182,197 14.6
16 臨海用地造成事業 空港島整備工事(その8) (TKH23-1) 愛知県常滑市 三河港工事事務所 株式会社七番組 H23.09~H23.11 263,163 26.0
17 圏央道神崎IC改良その12工事 千葉県香取郡 国土交通省 常総国道事務所 郡司建設株式会社 H23.10~H23.11 175,682 27.3
18 鯨波宮川線電源立地地域対策交付金(改築)軟弱地盤対策 新潟県柏崎市 新潟県柏崎地域振興局地域整備部 株式会社金井建設 H23.10~H23.10 28,899 15.3
19 平林四号池東地区土地区画整理事業工事 大阪府大阪市 (株)阪神高速技術 東洋建設株式会社 H23.10~H23.12 215,173 23.1
20 夢洲3区地盤改良工事(その24) 大阪府大阪市 大阪市港湾局 若築・壺山JV H23.12~H24.02 565,598 25.2
21 3・3・586小新亀貝線道路改良工事 新潟県新潟市 新潟市西部地域土木事務所 丸運建設株式会社 H23.12~H23.12 38,362 5.4
22 国道293号線 国補地道第23-03-133-0-001号道路改良工事 茨城県常陸太田市 茨城県常陸太田工事事務所 (有)生田目工務店 H23.12~H23.12 25,968 17.7
23 H23浜田中央整正工事 茨城県稲敷市 国交省霞ヶ浦河川事務所 松崎建設株式会社 H24.02~H24.03 102,910 18.8
24 福岡201号今古賀地区地盤改良外(2工区)工事 福岡県苅田町 国土交通省北九州国道事務所 岡本土木株式会社 H24.03~H24.03 13,288 6.8
25 舞鶴若狭自動車道三方インターチェンジ PBD工(3)拡幅部 福井県舞鶴市 中日本高速道路(株) 清水・前田建設JV H24.03~H24.04 18,896 15.0
          2,495,743  
その他過去の実績