NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2013年(平成25年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 24国補地道第24-03-545-0-003号地盤改良工事 茨城県つくばみらい市 茨城県土浦土木事務所 (株)新みらい H25.04~H25.04 57,368 27.9
2 福岡201号二崎地区改良(1工区)工事 福岡県京都郡 国土交通省 北九州国道事務所 岡本土木(株) H25.07~H25.08 96,244 11.3
3 高品町宅地開発地盤改良工事 千葉県千葉市 (株)太陽ホーム (株)太陽ホーム H25.08~H25.08 9,628 7.5
4 社会資本総合交付金(補助街路)・地方特定道路整備合併l工事(吾妻・道路改良工) 千葉県木更津市 千葉県君津土木事務所 中央建設(株) H25.09~H25.09 21,662 21.5
5 国補地道 第24-03-669-0-001号 地盤改良工事(1工区) 茨城県稲敷市 茨城県竜ケ崎土木事務所 (株)日田建設工業 H25.09~H25.10 33,583 7.7
6 坂津田道路改良工事(改良)(その2) 宮城県角田市 宮城県大河原土木事務所 石川建設(株) H25.10~H25.10 17,106 20.5
7 佐賀34号北方大崎地区改良工事 佐賀県武雄市 国土交通省 佐賀国道事務所 (株)山﨑建設 H25.11~H25.11 5,971 13.6
8 (仮称)高品町宅地造成工事 千葉県千葉市 エスティホーム(株) エスティホーム(株) H25.11~H25.11 12,075 7.1
9 TSK新社屋建設地盤改良工事 島根県松江市 山陰中央テレビジョン(株) 松江土建(株) H25.11~H25.12 13,999 14.9
10 西吉見南部土地区画整理事業3 埼玉県比企郡 西吉見南部地区土地区画整理組合 (株)竹中土木 H25.11~H26.03 77,572 16.2
11 上ヶ原山田町開発工事 兵庫県西宮市 (株)裕成 (株)テェイク・プランニング・ワーク H25.12~H26.03 15,045 6.6
12 平成25年度掛川浜岡線 静岡県菊川市 静岡県袋井土木事務所 (株)若杉組 H26.01~H26.02 15,585 9.5
13 平成25年度ニュータウン中央線道路築造工事(地盤改良工) 千葉県成田市 千葉県成田市 八千代建設(株) H26.01~H26.02 93,220 12.2
14 南本牧地盤改良工事 神奈川県横浜市 横浜市港湾局 (株)熊谷組 H26.01~H26.03 136,980 33.2
15 坂津田道路改良工事(改良)(その3) 宮城県角田市 宮城県大河原土木事務所 (株)西山工務店 H26.02~H26.02 12,657 13.0
16 石巻市河北団地試験施工 宮城県石巻市 石巻市 (株)マルテック H26.02~H26.02 25,615 32.8
17 佐賀34号久津具東地区改良工事 佐賀県武雄市 国土交通省 佐賀国道事務所 (株)中野建設 H26.02~H26.02 13,663 13.3
18 石打坂・西舘線道路改良工事(その1) 宮城県登米市 登米市役所道路課 (有)岡田組 H26.02~H26.02 17,068 7.8
19 石打坂・西舘線道路改良工事(その2) 宮城県登米市 登米市役所道路課 (有)岡田組 H26.03~H26.03 17,200 7.84
20 アイランドシティ地区4の1工区地盤改良工事(その1) 福岡県福岡市 福岡市港湾局 久保建(株) H26.02~H26.04 478,499 21.4
21 アイランドシティ地区4の1工区地盤改良工事(その2) 福岡県福岡市 福岡市港湾局 博多湾環境整備(株) H26.02~H26.04 537,404 21.8
22 アイランドシティ地区4の1工区地盤改良工事(その3) 福岡県福岡市 福岡市港湾局 (株)コンドー H26.02~H26.04 88,508 22.5
23 近畿自動車道紀勢線大古地区改良工事 和歌山県西牟婁郡 国土交通省 紀南河川国道事務所 清水建設(株) H26.02~H26.04 186,314 17.5
24 オリンパス白河事業場再開発工事 福島県西白河郡 オリンパスメディカル 清水建設(株) H26.03~H26.03 20,570 12.4
25 坂津田道路改良工事(改良)(その4) 宮城県角田市 宮城県大河原土木事務所 (株)西山工務店 H26.03~H26.03 17,013 18.2
26 社会資本整備総合交付金(住宅)工事(改良工その3) 千葉県印西市 千葉県印旛土木事務所 有村建設(株) H26.03~H26.03 39,356 16.5
27 江の川水防災対策特定河川事業(川平地区) 島根県江津市 JR西日本米子支社土木技術センター 広成建設(株) H26.03~H26.04 5,964 8.5
28 静岡掛川紅葉台宅地造成 静岡県掛川市 民間 (株)竹中土木 H26.03~H26.04 17,429 5.8
          2,083,298  
その他過去の実績