2015年(平成27年)度 施工実績
| No | 都道府県 | 施工場所 | 工事名 | 施主 | 元請 | 施工開始 | 施工終了 | 施工数量(m) | 平均 深度 (m) | 打設 ピッチ (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 土浦市 | 市道Ⅰ級42号線 道路改良工事(2工区) | 茨城県土浦市 | 池田林業(株) | 2015/04 | 2015/04 | 7,848 | 4.3 | 1.0 | 
| 2 | 佐賀県 | 武雄市 | 佐賀34号丁后川橋 下部工外工事 | 国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所 | (株)中野建設 | 2015/04 | 2015/04 | 4,623 | 13.4 | 1.0 | 
| 3 | 香川県 | 小豆郡 | 小豆地域県立高校 再編整備推進事業(第3工区) | 香川県 小豆総合事務所 | (株)トミウン | 2015/05 | 2015/05 | 13,870 | 8.0 | 1.2 | 
| 4 | 広島県 | 広島市 | 東大橋架替工事(その2) | 広島市 道路交通局道路部 | 錦建設(株) | 2015/05 | 2015/05 | 3,474 | 24.9 | 1.0 | 
| 5 | 岩手県 | 九戸郡 | 野田山形線道路改良工事 | 岩手県 県北広域振興局土木部 | 山口建設(株) | 2015/05 | 2015/05 | 32,035 | 9.3 | 1.0 | 
| 6 | 福島県 | いわき市 | 豊間地区北側高台外 造成工事 | いわき市役所都市計画課 | 安藤ハザマ・五洋・ 西武・玉野総合・ 基礎地盤JV | 2015/05 | 2015/06 | 57,260 | 7.0 | 1.5 | 
| 7 | 茨城県 | 稲敷市 | H26穂波中央整正工事 | 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 | 岡田土建(株) | 2015/05 | 2015/07 | 250,247 | 16.0 | 1.9 | 
| 8 | 茨城県 | 稲敷市 | H26穂波北整正工事 | 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 | 高橋建設(株) | 2015/06 | 2015/08 | 274,903 | 18.4 | 1.9 | 
| 9 | 宮城県 | 利府町 | 町道新砂押迎東浦線 道路改良その3工事 | 宮城県利府町 | (有)硯沢土建 | 2015/06 | 2015/06 | 40,520 | 6.8 | 1.3 | 
| 10 | 埼玉県 | さいたま市 | 東北自動車道 蓮田サービスエリア (新上り線)工事 | NEXCO東日本 さいたま工事事務所 | 青木あすなろ建設(株) | 2015/06 | 2015/11 | 897,191 | 13.7 | 1.0 | 
| 11 | 福島県 | 南相馬市 | 第14-41370-0116号 河川(交付(再復))工事 (築堤工) | 福島県 相双建築事務所 | 関場建設(株) | 2015/07 | 2015/07 | 38,656 | 19.6 | 2.0 | 
| 12 | 福島県 | 南相馬市 | 第14-41370-0132号 河川(交付(再復))工事 (築堤工) | 福島県 相双建設事務所 | 関場建設(株) | 2015/07 | 2015/08 | 14,596 | 20.2 | 2.0 | 
| 13 | 徳島県 | 小松島市 | H27年度立江・櫛渕地区 地盤改良工事 | 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 | (株)姫野組 | 2015/08 | 2015/09 | 7,300 | 12.6 | 2.0 | 
| 14 | 東京都 | 江戸川区 | 小松川基盤整備(H26) 工事 | 国交省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 | 金杉建設(株) | 2015/09 | 2015/10 | 40,120 | 25.2 | 1.5 | 
| 15 | 茨城県 | つくばみらい市 | 26国補地道 第26-03-656-0-002号 地盤改良工事(その3) | 茨城県 土浦土木事務所 | 成島建設(株) | 2015/09 | 2016/03 | 22,773 | 27.9 | 1.5 | 
| 16 | 千葉県 | 茂原市 | 県単茂原にいはる工業団地 整備工事 (バーチカルドレーン工) | 千葉県 長生土木事務所 | (株)山﨑組 | 2015/09 | 2015/11 | 99,689 | 9.4 | 2.1 | 
| 17 | 茨城県 | 稲敷市 | H27西の洲甘田入地区整備外工事 | 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 | 髙橋建設(株) | 2015/10 | 2016/03 | 42,208 | 23.4 | 1.5 | 
| 18 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取西道路下坂本函渠工事 | 国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 | (株)藤原組 | 2015/10 | 2015/12 | 39,884 | 19.3 | 2.0 | 
| 19 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市森の里東地区 基盤整備工事 | 厚木市森の里 東土地区画整理組合 | 戸田建設(株) | 2015/10 | 2015/11 | 4,544 | 6.2 | 2.0 | 
| 20 | 神奈川県 | 横浜市 | 南本牧埋立工事・ 第5-1ブロック陸上地盤改良工 | 横浜市港湾局 | 石田建設(株) | 2015/11 | 2015/12 | 48,739 | 45.2 | 2.0 | 
| 21 | 宮城県 | 気仙沼市 | 松崎地区構造物工事 | 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 | りんかい日産建設(株) | 2015/12 | 2015/12 | 6,813 | 9.6 | 1.5 | 
| 22 | 福島県 | 相馬郡 | 道路橋りょう整備(復交) 工事(改良)相馬亘理線 | 福島県 相双建設事務所 | 東北・佐藤特定建設 工事共同企業体 | 2015/12 | 2016/01 | 44,483 | 12.2 | 1.5 | 
| 23 | 茨城県 | 稲敷市 | H27下馬整正工事 | 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 | 水郷建設(株) | 2016/01 | 2016/02 | 73,530 | 17.2 | 1.9 | 
| 24 | 熊本県 | 八代市 | 八代市環境センター建設工事 | 八代市 | 日立造船(株) | 2016/01 | 2016/01 | 29,731 | 8.7 | 2.0 | 
| 25 | 福島県 | 南相馬市 | 第15-41370-0111号 河川(交付(再復))工事 (築堤工) | 福島県 相双建設事務所 | 後藤建設工業(株) | 2016/02 | 2016/02 | 49,936 | 16.1 | 1.6 | 
| 26 | 千葉県 | 長生郡 | 国道道路改築工事 (軟弱地盤対策工) | 千葉県 長生土木事務所 | (株)いたくら商事 | 2016/02 | 2016/02 | 18,196 | 10.9 | 1.5 | 
| 27 | 愛知県 | 名古屋市 | 南陽大橋築造工事 (堤防道路工) | 名古屋市 緑政土木局 | (株)山田組 | 2016/02 | 2016/02 | 6,135 | 11.3 | 1.0 | 
| 28 | 福島県 | 南相馬市 | 第14-41370-0116号 河川(交付(再復)工事 (築堤工) | 福島県 相双建設事務所 | 関場建設(株) | 2016/02 | 2016/02 | 8,797 | 19.8 | 2.0 | 
| 29 | 千葉県 | 茂原市 | 県単茂原にいはる工業団地 整備工事 (バーチカルドレーン工その2) | 千葉県 長生土木事務所 | (株)山﨑組 | 2016/03 | 2016/03 | 1,929 | 8.3 | 1.6 | 
| 30 | 福島県 | 南相馬市 | 第14-41370-0413号 公共災害復旧(再復)工事 (河川) | 福島県 相双建設事務所 | 石川・滝谷特定建設 工事共同企業体 | 2016/03 | 2016/03 | 20,991 | 14.4 | 2.0 | 
| 31 | 宮城県 | 気仙沼市 | 片浜地区構造物工事 | 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 | (株)佐々木組 | 2016/03 | 2016/03 | 7,615 | 14.5 | 1.5 | 
| 計 | 2,208,636 | 

