NCBドレーン協会

施工実績

施工実績

2006年(平成18年)度 施工実績

No 工事名 施工場所 施主 施工者 工期

工事数量(m)

  • 延長
  • 深度
1 ダイハツ中津工場造成工事 大分県中津市 ダイハツ工業株式会社 青木あすなろ建設株式会社 H18.01~H18.04 276,700 15.5
2 響灘西地盤改良工事 福岡県北九州市 北九州市建設局 株式会社大本組 H18.02~H18.03 88,100 16.0
3 日本通運㈱ 富浜流通センター地盤改良工事 海部郡弥富町大字富浜 日本通運㈱、日通商事㈱ 五洋建設株式会社 H18.03~H18.05 189,400 14.5
4 緊急街路整備工事(その2) 小松市 石川県南加賀土木事務所 株式会社丸西組 H18.05~H18.06 37,800 25.9
5 H17小向仲野地区高規格堤防工事 川崎市幸区 国交省 京浜河川事務所 松井建設株式会社 H18.05~H18.06 40,300 19.9
6 平成17年度国補港湾改修重要工事 松坂市大口町松坂港北埠頭 三重県松坂地方県民局 佐伯建設工業・丸亀産業 JV H18.06~H18.06 11,500 18.5
7 ㈱上組名古屋支社 弥富流通センター新築工事 海部郡弥富町楠 株式会社上組 五洋建設株式会社 H18.06~H18.06 28,200 9.9
8 第26-9号つくば明野北部工業団地造成工事(1工区) 筑西市鍋山 茨城県開発公社 東急建設株式会社 H18.06~H18.09 295,300 10.7
9 岩富6-263号地盤改良工事 佐倉市岩富 佐倉市役所 東豊土木工業株式会社 H18.07~H18.08 58,500 11.5
10 中海干拓事業弓浜工区調整池建設工事 境港市 中国四国農政局中海干拓事務所 大成建設株式会社 H18.08~H18.09 71,900 4.2
11 四国横断自動車道 三間インターチェンジ工事 宇和島市三間町 ネクスコ西日本 四国支社 東急建設・吉田組JV H18.09~H18.10 57,300 7.2
12 小松川三丁目高規格堤防(H16)工事 江戸川区小松川三丁目 国土交通省荒川下流河川事務所 キムラ工業株式会社 H18.10~H18.11 128,200 30.7
13 QVC新配送センター新築工事に伴う造成Ⅱ期工事 佐倉市岩富 株式会社QVCジャパン 東洋建設株式会社 H18.10~H18.11 34,000 8.4
14 中海干拓事業彦名工区調整池建設工事 鏡港市 中国四国農政局中海干拓事務所 大成建設株式会社 H18.10~H18.11 158,100 9.6
15 六角整正工事 稲敷市西の洲 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 常総開発工業株式会社 H18.11~H18.12 209,500 26.0
16 上馬渡整正工事 稲敷市西の洲 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 岡田土建株式会社 H18.11~H18.12 232,000 28.0
17 四箇整正工事 稲敷市西の洲 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 石井工業株式会社 H18.11~H19.01 177,000 25.5
18 響灘西地盤改良工事 北九州市若松区響 北九州市 寄神建設株式会社 H18.11~H19.01 51,800 14.4
19 飯出整正工事 稲敷市西の洲 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 株式会社篠崎工務店 H18.11~H19.01 211,600 26.4
20 須賀津整正工事 稲敷市西の洲 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 南村建設株式会社 H18.11~H19.01 209,700 25.7
21 濃飛倉庫運輸㈱弥富ロジスティクスセンター新築工事 弥冨市楠 濃飛倉庫運輸株式会社 清水建設株式会社 H18.12~H18.12 108,300 35.2
22 地方道路交付金及び住宅市街地基盤整備合併工事(地盤改良その1) 印旛郡本埜村長門屋 千葉県印旛地域整備センター 竹内建設株式会社 H19.01~H19.02 66,700 20.0
23 嘉瀬川防災ステーション基盤整備工事 佐賀市嘉瀬町大字萩野 国土交通省武雄河川事務所 山﨑建設株式会社 H19.01~H19.02 61,000 8.4
24 平成18年度 芦刈浄化センター地盤改良工事 小城市芦刈町永田 小城市 株式会社下村建設 H19.02~H19.02 43,800 11.9
25 住宅市街地基盤整備工事(地盤改良その2) 印旛郡栄町安食 千葉県印旛地域整備センター 村樫建設工業株式会社 H19.02~H19.03 52,400 19.3
          2,899,100  
その他過去の実績